| Persons in family/household | Poverty guideline |
|---|---|
| For families/households with more than 8 persons, add $4,160 for each additional person. | |
| 1 | $11,880 |
| 2 | 16,020 |
| 3 | 20,160 |
| 4 | 24,300 |
| 5 | 28,440 |
| 6 | 32,580 |
| 7 | 36,730 |
| 8 | 40,890 |
| Persons in family/household | Poverty guideline |
|---|---|
| For families/households with more than 8 persons, add $5,200 for each additional person. | |
| 1 | $14,840 |
| 2 | 20,020 |
| 3 | 25,200 |
| 4 | 30,380 |
| 5 | 35,560 |
| 6 | 40,740 |
| 7 | 45,920 |
| 8 | 51,120 |
| Persons in family/household | Poverty guideline |
|---|---|
| For families/households with more than 8 persons, add $4,780 for each additional person. | |
| 1 | $13,670 |
| 2 | 18,430 |
| 3 | 23,190 |
| 4 | 27,950 |
| 5 | 32,710 |
| 6 | 37,470 |
| 7 | 42,230 |
| 8 | 47,010 |